| Artículo | Estándares de prueba | Datos | Unidad |
| Tamaño de la malla | / | 6*4 | /cm |
| G/M | EN 29073-1 | 111 | g/m² |
| Espesor | EN 29073-2 | 0.45 | milímetro |
| Fuerza de ruptura | EN 29073-3 | 715 | N/5cm |
| Deformación por tracción | EN 29073-3 | 30 | % |
| Fuerza @ 5% Elongación | EN 29073-3 | 76 | N/5cm |
| Fuerza @ 15% Elongación | EN 29073-3 | 122 | N/5cm |
| Resistente al Desgarro | DIN 53363 | N |

英语
中文简体
西班牙语
德语















