| Artículo | Estándares de prueba | Datos | Unidad |
| Tamaño de la malla | / | 1*1 | /cm |
| G/M | EN 29073-1 | 72 | g/m² |
| Espesor | EN 29073-2 | 0.31 | milímetro |
| Fuerza de ruptura | EN 29073-3 | 477 | N/5cm |
| Deformación por tracción | EN 29073-3 | 17 | % |
| Fuerza @ 5% Elongación | EN 29073-3 | 50 | N/5cm |
| Fuerza @ 15% Elongación | EN 29073-3 | 127 | N/5cm |
| Resistente al Desgarro | DIN 53363 | 126 | N |

英语
中文简体
西班牙语
德语















